Fauna Marina por Especie y Temporada
Planificá tu viaje consultando las temporadas de avistaje de las especies más buscadas por los buceadores en el Mar Argentino y los lagos patagónicos.
| Especie | Mejor Época | Zonas Principales | Comportamiento / Nota |
|---|---|---|---|
| Ballena franca austral (Eubalaena australis) | Abril a Noviembre (pico Ago-Sep) | Península Valdés (Pirámides), Golfo Nuevo | Hembras con crías. Frecuente escuchar cantos bajo el agua. |
| Lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) | Todo el año | Punta Loma (Madryn), Caleta Olivia, Golfo San Jorge | Muy curiosos, se acercan e interactúan con los buzos. |
| Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) | Octubre a Abril | Punta Tombo, Isla Martillo (Ushuaia), Puerto Deseado | Se observan mejor desde superficie o en inmersiones someras. |
| Orca (Orcinus orca) | Febrero a Abril | Punta Norte (Península Valdés) | Avistamientos ocasionales buceando. Mantener distancia segura. |
| Centolla patagónica (Lithodes santolla) | Todo el año | Ushuaia, Canal Beagle, Golfo San Jorge | Veda de pesca entre marzo y junio en algunas zonas. |
| Truchas (Arcoíris y Marrón) | Todo el año | Lagos patagónicos (Nahuel Huapi, Traful, Lácar) | Visibles entre los árboles y rocas sumergidas. |
Temporadas recomendadas por destino
| Destino | Mejor mes para fauna | Probabilidad de Encuentros |
|---|---|---|
| Puerto Madryn | Abril – Noviembre (ballenas) | Alta |
| Punta Loma | Todo el año (lobos) | Muy alta |
| Ushuaia | Octubre – Abril (pingüinos) | Alta |
| Golfo San Jorge | Marzo – Noviembre | Media-Alta |
| Nahuel Huapi | Diciembre – Abril | Media |
Fuentes
- ICB — Calendario ballena franca austral (temporada y zonas de avistaje)
- CENPAT-CONICET — Proyecto Siguiendo Ballenas (investigación ballena franca, Península Valdés)
- Chubut Patagonia — Temporada de Orcas 2024 (temporada orcas Punta Norte)